処 理
【8〜12m³/h処理 アクアペット】![]()


| 型 式 | AQP-8型 | AQP-12型 | |
| 処 理 量 | 8m³/h | 12m³/h | |
| ※原水pH値により変化します | |||
| 原 水 p H | 11以下 | 11以下 | |
| 使 用 電 力 | 100V | 200V | |
| 消 費 電 力 | 1.31kW | 3.33kW | |
| 寸 法 | 幅 | 1,350㎜ | 1,350㎜ |
| 高さ | 1,723㎜ | 1,723㎜ | |
| 奥行 | 1,040㎜ | 1,040㎜ | |
| 重 量 | 300kg(乾燥時) | 300kg(乾燥時) | |
【10~35m³/h処理】

| 型 式 | FOC-10型 | NT-35NB型 | NL型気化装置 | |
| 処 理 量 | 10m³/h | 35m³/h | 気化能力 60kg/h | |
| ※原水pH値により変化します | ||||
| 原 水 p H | 11以下 | 11以下 | 11以下 | |
| 使 用 電 力 | 200V | 200V | 200V | |
| 消 費 電 力 | 4.08kW | 3.7kW | 8.0kW | |
| 寸 法 | 幅 | 1,300㎜ | 1,200㎜ | 400㎜ |
| 高 さ | 1,300㎜ | 1,500㎜ | 1,200㎜ | |
| 奥 行 | 500㎜ | 1,369㎜ | 480㎜ | |
| 重 量 | 150kg(乾燥時) | 540kg (乾燥時) | 49kg | |
【10~30m³/h処理(原水槽付)】![]()

| 型 式 | TPC-12型 | TPC-20型 | TPC-30型 | |
|---|---|---|---|---|
| 原 水 pH値 | 12.0 以下 | |||
| 処 理 量 | 10m³/h | 20m³/h | 30m³/h | |
| 処 理 水pH | 5.8 ~ 8.6 | |||
| 使 用 電 力 | 200V | 200V | 200V | |
| 消 費 電 力 | 2.1kW | 2.8kW | 4.3kW | |
| 中 和 槽 | 0.46m³ | 0.86m³ | 1.25m³ | |
| 記 録 槽 | 0.03m³ | 0.08m³ | 0.11m³ | |
| 寸法 | 幅 | 800㎜ | 1,100㎜ | 1,200㎜ |
| 高さ | 1,550㎜ | 1,580㎜ | 1,750㎜ | |
| 奥行 | 1,470㎜ | 1,720㎜ | 1,920㎜ | |
| 重量(乾燥時) | 0.38t | 0.7t | 0.9t | |
【前処理用 | 20m³/h処理】
■ 濁水処理機の炭酸ガス方式で、pH数値が高い( 10以上 )原水が流入する場合にpH数値を
「 10以下 」 に下げるための前処理機として使用します。 ( 記録計なし )

| 型 式 | NT-20型 | |
|---|---|---|
| 処 理 量 | 20m³/h | |
| ※原水pH値により変化します | ||
| 原 水 pH | 12以下 | |
| 使 用 電 力 | 200V | |
| 消 費 電 力 | 0.95kW | |
| 寸 法 | 幅 | 800㎜ |
| 高さ | 1,850㎜ | |
| 奥行 | 800㎜ | |
| 重 量 | 100kg(乾燥時) | |
【アクアペット 5〜10m³/h処理】一薬式高分子凝集剤 FX982対応


| 型 式 | AQP-2型 |
AQP-3型 |
AQP-Ⅲ8型 |
|
|---|---|---|---|---|
| 処 理 量 | 5m³/h | 10m³/h | 10m³/h | |
※原水pH値により変化します |
||||
| 原 水 ㏗ | 11以下 | 11以下 | 11以下 | |
| 使 用 電 力 | 100V | 200V | 200V | |
| 消 費 電 力 | 0.4kW | 0.49kW | 2.85kW | |
| 寸 法 | 幅 | 971㎜ | 961㎜ | 1,075㎜ |
| 高さ | 1,500㎜ | 1,320㎜ | 2,098㎜ | |
| 奥行 | 1,280㎜ | 525㎜ | 1,260㎜ | |
| 重 量(乾燥時) | 60kg | 110kg | 380kg | |

【ダストキャッチャー SS-1型】
《 排水・処理・放流から落ち葉・ゴミを取り除き水処理の分野でお手伝い 》
ダストキャッチャー本体
原水槽の上に2台のSS-1を設置し、

| 処 理 能 力 | 0.7m³/min |
|---|---|
| ス ク リ ー ン | 上段2.0mm |
| 下段0.5mm(オプション) | |
| 電 動 機 | 3相 200V 1.5kW |
| 本 体 重 量 | 400kg |


「SAF-6090型」と「PU-150型」の設置例
SAF型 処理水の放流状況
現場の「SAF-3030型」
現場の「SAF-1015型」

■濾過方法構造

【全自動濾過装置 グレインフィルター】
《 高度濁水処理でさらに安定したクリーンな水に 》
性能の良い濁水処理装置で処理した水も、一見綺麗に見えますが、
完全に不純物が除去された水ではありません。
大切な水を無駄なく安心してリサイクルするために、
処理水を手軽に濾過して清水として確保することができる「GF-30」がお勧めです。
≪ 特 長 ≫
処理水槽の上に設置した2基のGF-30| 処 理 水 量 | MAX 30m³/h |
|---|---|
| 濾 過 性 能 | 25㎎/ℓ以下 |
| 処 理 水 SS 値 | 10㎎/ℓ以下 |
| 濾 過 方 式 | 重 力 式 二層濾過 |
| 濾 過 材 | アンスラサイト・硅砂 |
| 全 水 容 量 | 2.2m³ |
| 逆 洗 水 量 | 90m³/h |
| 設 置 位 置 | 水 槽 上 設 置 |
| 処 理 水 供給ポンプ | 三相 200V 3.7kW |
| 逆 洗 用 ポ ン プ | 三相 200V 7.5kW |
| 設 置 寸 法(㎜) | φ2,010×1,562h |
| 乾 燥 重 量(㎏) | 1,800 |
| 運 転 重 量(㎏) | 4,300 |

【ロックマスター】

| 型式 | LH-1542 | LH-1848 | LH-2148 | |
| 泥水処理量 ( m³/min )最大 | 13 | 19 | 25 | |
| 振動モーター (kW) | 7.5×2 | 11×2 | 15×2 | |
| 網寸法 | 幅 (mm) | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
| 長さ (mm) | 4,200 | 4,800 | 4,800 | |
| 段数 | 2.0 | 4,800 | 4,800 | |
| 網能力 (t/h ) | 上段網 (砂分) | 150 | 250 | 350 |
| 下段網 (礫分) | 100 | 120 | 140 | |
| 本体寸法 | 長さ (mm) | 4,700 | 5,290 | 5,290 |
| 幅 (mm) | 2,400 | 2,850 | 3,300 | |
| 高さ (mm) | 4,600 | 4,800 | 5,400 | |
| 重 量 | 乾燥時 (t) | 4.0 | 5.0 | 6.5 |
| 運転時 (t) | 7.0 | 8.0 | 9.5 | |
| 電気容量 | 200V (kW) | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
【サンドマスター】
SM-1TW型
泥水処理プラントの全景 | 型式 | SM-3T | SM-2 | SM-2V | SM-2W | SM-1 | SM-1V | SM-1W | SM-1 TW |
SM-1 TSRW |
SM-1 TSRWW |
|
| 泥水処理量 (m³/min ) | 1.7 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.8 | 8.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 振動モーター (kW) | 2.2×2 | 3.7×2 | 5.5×2 | 5.5×4 | 3.7×2 | 7.5×2 | 18.5×2 | 11×4 | 37.0 | 15×4 | |
| 網寸法 | 幅 (mm) | 750 | 1,200 | 1,200 | 1,200×2 | 1,500 | 1,500 | 1,500×2 | 1,650×2 | 1,650 | 1,650×2 |
| 長さ (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000×2 | 3,600 | 3,600 | 3,600×2 | 4,200×2 | 4,800 | 4,800×2 | |
| 段数 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 網能力 (t/h) | 上段網 (砂分) | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 35.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 180.0 |
| 下段網 (礫分) | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 120.0 | |
| 〃(固結塊) | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 60.0 | |
| 下部水槽 | 5.0 | 5×2 | 10.0 | 12.0 | 6×2 | 10.0 | 10×2 | 10×2 | 16.5 | 16.5 | |
| サイクロン×本数 | MD9×2 | MD9×2 | MD9×3 | MD9×3 | MD9×6 | MD9×6 | MD9×8 | MD9×12 | MD9×6 | MD9×24 | |
| フィードポンプkw×台数 | 22.0 | 22×2 | 22.0 | 55.0 | 22×2 | 22×2 | 22×4 | 55×2 | 55.0 | 55×3 | |
| 装置寸法 | 長さ (mm) | 5,295 | 4,760 | 4,480 | 4,790 | 5,600 | 5,900 | 6,110 | 6,110 | 7,640 | 7,640 |
| 長さ (mm) | 2,130 | 2,810 | 2,980 | 5,300 | 3,500 | 3,330 | 6,200 | 6,600 | 4,270 | 8,020 | |
| 高さ | 4,500 | 5,400 | 5,232 | 5,320 | 5,760 | 6,200 | 6,010 | 6,300 | 6,900 | 8,941 | |
| 重 量 | 乾燥時 (t) | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 21.0 | 13.0 | 18.0 | 32.0 | 36.0 | 39.7 | 62.0 |
| 運転時 (t) | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | 100.05 | 72.7 | 186.0 | |
| 電気容量 | 200V (kW) | 32.3 | 51.4 | 33.0 | 7.4 | 56.9 | 62.5 | 125.0 | 51.4 | 7.4 | 71.1 |
| 400V(kW) | ![]() |
![]() |
![]() |
77.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
110.0 | 92.0 | 165.0 | |






【1m³〜160m³ 】

| 形 式 | 容 量( m³ ) | 形 状 | 寸 法 ( mm ) | 攪拌機( kW ) | 重 量( t ) | 運搬車両 ( t )×車 |
|
| 径 | 高さ | ||||||
| 1MT | 1 | 丸 | 1,090 | 1,780 | 2.2 | 0.6 | 4×1 |
| 5AT | 5 | 丸 | 2,050 | 2,569 | 2.2 | 1.0 | 4×1 |
| 5MT | 5 | 丸 | 1,900 | 2,640 | 3.7 | 1.0 | 4×1 |
| 15MT | 15 | 角 | 2,300 | 4,750 | 3.7 | 3.5 | 10低×1 |
| 25MT | 25 | 丸 | 3,500 | 4,900 | 3.7 | 4.5 | 10×1 |
| 25MTK | 25 | 八角形 | 3,400 | 4,597 | 3.7 | 5.5 | 10×1 |
| 40MT | 40 | 丸 | 4,100 | 4,900 | 5.5 | 8.0 | 10×1 |
| 40MTK | 40 | 八角形 | 4,180 | 4,743 | 5.5 | 8.0 | 10×1 |
| 80MT | 80 | 丸 | 5,100 | 6,330 | 7.5 | 9.0 | 10×2 |
| 80MTK | 80 | 八角形 | 5,000 | 6,127 | 7.5 | 10.6 | 10×2 |
| 100MT | 100 | 丸 | 5,700 | 6,330 | 11.0 | 10.0 | 10×2 |
| 100MTK | 100 | 八角形 | 5,598 | 6,217 | 11.0 | 10.8 | 10×2 |
| 160MK | 160 | 十角形 | 7,300 | 6,827 | 30.0 | 20.8 | 10×3 |
【丸タンク 260〜565m³】

| 形 式 | 容 量( m³ ) | 形 状 | 寸 法 ( mm ) | 重 量( t ) | 運搬車両 ( t )×車 |
|
| 径 | 高さ | |||||
| TKK260 | 260 | 丸 | 6,941 | 7,249 | 18.4 | 10×2 |
| TKK330 | 330 | 6,941 | 9,248 | 22.2 | 10×3 | |
| TKK365 | 365 | 9,004 | 6,078 | 21.8 | 10×3 | |
| TKK450 | 450 | 9,004 | 7,325 | 18.4 | 10×3 | |
| TKK565 | 565 | 9,004 | 9,322 | 30.6 | 10×4 | |
【ベッセル各種 1〜15m³】
1.0+1.5+2.0+3.0m³
3.5+6+8m³
12+15m³| 形 式 | 容 量( m³ ) | 寸 法 ( mm ) | 重 量( t ) | 運搬車両 ( t )×車 |
||
| 高さ | 幅 | 長さ | ||||
| ベッセル | 15 | 1,296 | 2,318 | 6,566 | 4.3 | 10×1 |
| 12 | 1,296 | 2,018 | 6,136 | 3.7 | 10×1 | |
| 8 | 1,086 | 2,030 | 4,840 | 2.2 | 4t車以下 | |
| 6 | 1,071 | 1,700 | 4,014 | 1.6 | ||
| 3.5 | 666 | 1,912 | 3,656 | 1.1 | ||
| 3 | 776 | 1,612 | 3,406 | 1.0 | ||
| 2 | 756 | 1,312 | 2,932 | 0.7 | ||
| 1 | 656 | 992 | 2,319 | 0.4 | ||
【1m³〜5m³ 】
1m³タンク
2m³タンク
3m³タンク
2m³ノッチタンク
3m³ノッチタンク
5m³ノッチタンク| タンク名称 | 容 量( m³ ) | 寸 法 ( mm ) | 重 量( t ) | 運搬車両 ( t )×車 |
||||
| 高さ | 幅 | 長さ | セット | 単品 | ||||
| 77m³セット | 新型 | 42 | 2,244 | 2,318 | 9,618 | 7.24 | 15t × 1 | 10t |
| 35 | 2,244 | 2,018 | 9,318 | 6.72 | 10t | |||
| 従来型 | 42 | 2,244 | 2,418 | 9,218 | 6.44 | 15t × 1 | 10t | |
| 35 | 2,244 | 2,118 | 8,918 | 5.89 | 10t | |||
| 60m³セット | 新型 | 24 | 1,949 | 2,318 | 6,618 | 5.21 | 115t × 1 | 10t |
| 20 | 1,949 | 2,018 | 6,318 | 4.81 | 10t | |||
| 16 | 1,949 | 1,718 | 6,018 | 4.37 | 10t | |||
| 従来型 | 24 | 1,949 | 2,418 | 6,218 | 4.22 | 115t × 1 | 10t | |
| 20 | 1,949 | 2,118 | 5,918 | 3.90 | 10t | |||
| 16 | 1,949 | 1,818 | 5,618 | 3.45 | 4t | |||
| 58m³セット | 32 | 2,244 | 2,348 | 7,218 | 5.78 | 15t × 1 | 10t | |
| 26 | 2,244 | 2,048 | 6,918 | 5.36 | 10t | |||
| 30m³セット | 12 | 1,901 | 1,992 | 3,892 | 2.12 | 10t × 1 | 4t | |
| 10 | 1,901 | 1,742 | 3,592 | 1.97 | 4t | |||
| 8 | 1,901 | 1,492 | 3,292 | 1.70 | 4t | |||
| 水槽タンク | 5 | 1,580 | 1,219 | 3,160 | 1.20 | 4t以下 | ||
| 3 | 1,275 | 1,219 | 2,360 | 0.80 | ||||
| 2 | 920 | 1,219 | 1,219 | 0.50 | ||||
| 1 | 920 | 912 | 1,412 | 0.30 | ||||
| ノッチタンク(仕切2枚付) | 10 | 1,829 | 1,715 | 3,560 | 1.98 | |||
| 8 | 1,829 | 1,462 | 3,262 | 1.30 | ||||
| 5 | 1,580 | 1,219 | 3,160 | 1.91 | ||||
| 3 | 1,275 | 1,219 | 2,362 | 0.90 | ||||
| 2 | 920 | 1,219 | 1,912 | 0.50 | ||||
| 1.5 | 920 | 1,004 | 1,912 | 0.40 | ||||
| 1 | 920 | 912 | 1,412 | 0.30 | ||||
【8m³〜42m³ 】
30m³セット重ね
30m³(12・10・8m³)セット
58m³セット重ね
58m³(32・26m³)セット
60m³セット重ね
60m³(24・20・16m³)セット
| 電 源 | 200V 3.7kW | |
|---|---|---|
| 寸法 | 高さ | 885㎜ |
| 直径 | 650㎜ | |
| 重量 | 150kg | |





