型式 | SM-3T | SM-2 | SM-2V | SM-2W | SM-1 | SM-1V | SM-1W | SM-1 TW |
SM-1 TSRW |
SM-1 TSRWW |
|
泥水処理量 (m³/min ) | 1.7 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.8 | 8.0 | 4.0 | 14.0 | |
振動モーター (kW) | 2.2×2 | 3.7×2 | 5.5×2 | 5.5×4 | 3.7×2 | 7.5×2 | 18.5×2 | 11×4 | 37.0 | 15×4 | |
網寸法 | 幅 (mm) | 750 | 1,200 | 1,200 | 1,200×2 | 1,500 | 1,500 | 1,500×2 | 1,650×2 | 1,650 | 1,650×2 |
長さ (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000×2 | 3,600 | 3,600 | 3,600×2 | 4,200×2 | 4,800 | 4,800×2 | |
段数 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
網能力 (t/h) | 上段網 (砂分) | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 35.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 180.0 |
下段網 (礫分) | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 120.0 | |
〃(固結塊) | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 60.0 | |
下部水槽 | 5.0 | 5×2 | 10.0 | 12.0 | 6×2 | 10.0 | 10×2 | 10×2 | 16.5 | 16.5 | |
サイクロン×本数 | MD9×2 | MD9×2 | MD9×3 | MD9×3 | MD9×6 | MD9×6 | MD9×8 | MD9×12 | MD9×6 | MD9×24 | |
フィードポンプkw×台数 | 22.0 | 22×2 | 22.0 | 55.0 | 22×2 | 22×2 | 22×4 | 55×2 | 55.0 | 55×3 | |
装置寸法 | 長さ (mm) | 5,295 | 4,760 | 4,480 | 4,790 | 5,600 | 5,900 | 6,110 | 6,110 | 7,640 | 7,640 |
長さ (mm) | 2,130 | 2,810 | 2,980 | 5,300 | 3,500 | 3,330 | 6,200 | 6,600 | 4,270 | 8,020 | |
高さ | 4,500 | 5,400 | 5,232 | 5,320 | 5,760 | 6,200 | 6,010 | 6,300 | 6,900 | 8,941 | |
重 量 | 乾燥時 (t) | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 21.0 | 13.0 | 18.0 | 32.0 | 36.0 | 39.7 | 62.0 |
運転時 (t) | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | 100.05 | 72.7 | 186.0 | |
電気容量 | 200V (kW) | 32.3 | 51.4 | 33.0 | 7.4 | 56.9 | 62.5 | 125.0 | 51.4 | 7.4 | 71.1 |
400V(kW) | ![]() |
![]() |
![]() |
77.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
110.0 | 92.0 | 165.0 |