高揚程排水ポンプ 50/60Hz 共通標準仕様

吐出し
口 径(吋/mm)
型  式 出力(kW) 相・電圧{三相}(V) 全揚程(m) 吐出し量(m³/min) 始動方式 質量{重量}(kg) 異物
通過径(mm)
キャブタイヤケーブル PDF
材 質 心数×断面積(m²) 仕上外径(mm) 長さ(m)
2/50 KTV-22 2.2 200 20 0.2 じか入 23.0 8.5 VCT 4×1.25 11.1 8
3/80 KTV-37 3.7 200 23 0.3 じか入 36.0 8.5 2PNCT・F 4×2 14.4 8
2/50 KTV-37H 3.7 200 30 0.2 じか入 36.0 8.5 2PNCT・F 4×2 14.4 8
4/100 KTV-55 5.5 200 22 0.6 じか入 47.0 8.5 2PNCT・F 4×3.5 16.8 5
4/100 KTZ-47.5 7.5 200 30 0.8 じか入 100 12.0 2PNCT・F 4×5.5 19.8 8
6/150 KTZ-411 11 200 35 1.0 じか入 130 12.0 2PNCT・F 4×8 21.7 8
6/150 LH-622 22 200 35 2.0 じか入 360 12.0 2PNCT・F 4×22 31.6 10
8/200 LH-837 37 200 35 3.6 スターデルタ 495 20 2PNCT・F

6×30
9×22
2×2

41.1 10
8/200 LH-845 45 400 35 4.5 スターデルタ 510 20 2PNCT・F

6×22
9×14
2×2

38.8 8